Indirizzo
Via Roma, 1210010 Candia Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°19'43,3''N 7°53'10,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9834645 |
---|---|
Fax |
011.9834583 |
protocollo@comune.candia.to.it |
|
PEC |
candia.canavese@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Il palazzo comunale è situato in centro paese. Ampio parcheggio a 100 metri (Piazza Europa). E' consentito l'accesso ai disabili tramite una pedana removibile.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01769350016 |
Codice ISTAT | 001050 |
Codice catastale | B588 |
Codice iPA | c_b588 |
Metodi di pagamento | Iban : IT18K0306930370100000046124 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1271 (al 31/12/2012) |
Numero famiglie | 563 |
Denominazione abitanti | Candiesi |
Festa patronale | San Michele - ultima domenica di settembre |
Giorno di mercato | Venerdì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 9,18 |
Altitudine (m s.l.m.) | 285 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 226 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 418 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°19'43"32 N |
Longitudine | 07°53'10"32 E |
Confini comunali | Barone Canavese, Caluso, Mazzè, Mercenasco, Strambino, Vische |
Distanza dal capoluogo (km) | 37 |
Distanze da città di riferimento | 16 Km da Rivarolo Canavese - 16 Km da Ivrea - 17 Km da Chivasso |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Margherita, Caravino, Rossi, Bigoglio |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Laghi | Lago di Candia |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.781 |